Biến động điểm chuẩn lớp 10 vào các trường chuyên ở Hà Nội 5 năm trở lại đây
Điểm chuẩn vào lớp 10 của 4 trường THPT chuyên top đầu ở Hà Nội 5 năm trở lại đây dao động từ 24 đến 47,25 điểm, tuỳ vào các tính điểm của từng lớp chuyên, từng năm.
Cụ thể như sau:
Trường | Năm | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lý | T.Anh | T.Nga | T.Trung | T.Pháp | Toán | Tin | Lý | Hóa | sinh | S.Ngữ pháp |
THPT HN- Ams | 2018 | 35 | 34 | 33,75 | 41,75 | 38,75 | 40,2 | 34,9 | 35,25 | 37 | 37,5 | 35,5 | 34,5 | x |
2019 | 38.75 | 38,5 | 39,75 | 42,05 | 41,05 | 41,55 | 38,5 | 39,75 | 41,75 | 38,75 | 37,5 | 34,75 | 59 | |
2020 | 39 | 39,25 | 38 | 43,6 | 42 | 43,3 | 42,5 | 38,5 | 37,25 | 41,5 | 44 | 37 | 52 | |
2021 | 38,95 | 38,4 | 39,75 | 41,4 | 40,2 | 42,55 | 44 | 37,75 | 40,2 | 40,5 | 41,1 | 39,5 | 40,47 | |
2022 | 39,5 | 39 | 39 | 42,75 | 41,3 | 43,4 | 38,3 | 41,5 | 37,25 | 41,25 | 40,7 | 39,75 | 52,25 |
Điểm chuẩn lớp song bằng tú tài năm 2022: 38,59điểm
Trường | Năm | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lý | T.Anh | T.Pháp | Toán | Tin | Lý | Hóa | sinh | S.Ngữ pháp |
THPT Chu Văn A n | 2018 | 32,75 | 30,5 | 30,5 | 39,25 | 28,5 | 32 | 32 | 34 | 32,25 | 28,75 | x |
2019 | 38 | 36,25 | 36,25 | 39,25 | 31,5 | 35 | 38,5 | 35 | 35,5 | 31,5 | 41,25 | |
2020 | 38,25 | 37,5 | 37,25 | 40,5 | 33,95 | 35 | 32,5 | 39 | 41 | 33,75 | 47,25 | |
2021 | 38,5 | 38,25 | 36,5 | 38,5 | 37,4 | 36 | 36,25 | 38,8 | 38,8 | 39,4 | 36,98 | |
2022 | 38,75 | 36,25 | 37,25 | 40,85 | 33,15 | 37,5 | 35 | 38 | 38 | 38 | 47,75 |
Điểm chuẩn lớp song bằng tú tài năm 2022: 33,86 điểm
Trường | Năm | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lý | T.Anh | T.Nga | T.Pháp | Toán | Tin | Lý | Hóa | sinh |
THPT Nguyễn Huệ | 2018 | 31,75 | 27 | 27,5 | 37,5 | 34 | 36 | 30 | 32 | 31,5 | 30 | 27,25 |
2019 | 37,5 | 33,5 | 33 | 38,25 | 36 | 37 | 35,5 | 36,5 | 33 | 33 | 31 | |
2020 | 37,75 | 32,75 | 34,75 | 40 | 39 | 40 | 35,25 | 36 | 38,5 | 40,25 | 33 | |
2021 | 38 | 37,05 | 36,25 | 37,5 | 36,1 | 34,85 | 36,15 | 37,55 | 37,75 | 38,55 | 35,5 | |
2022 | 38,75 | 34,5 | 37,25 | 39,5 | 36,8 | 38,56 | 36,75 | 35,25 | 37,5 | 36,25 | 35,91 |
Trường | Năm | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lý | T.Anh | Toán | Tin | Lý | Hóa | sinh |
THPT Sơn Tây | 2018 | 25,5 | 19 | 19,5 | 30,2 | 26 | 20,75 | 22,5 | 22,75 | 20 |
2019 | 33 | 26,25 | 27,5 | 32,95 | 32,5 | 28,25 | 29,25 | 23,25 | 22,75 | |
2020 | 33,5 | 25,5 | 31,5 | 34,95 | 33,75 | 27,25 | 32,25 | 28,75 | 23,75 | |
2021 | 34 | 27 | 27,4 | 32 | 34,2 | 26,75 | 31,25 | 29,75 | 20,35 | |
2022 | 33,75 | 20,25 | 29,25 | 33,55 | 30,75 | 27,25 | 28,75 | 25,25 | 24 |
Ngoài ra, điểm chuẩn của 4 trường THPT chuyên trực thuộc đại học top đầu Hà Nội dao động từ 15 đến 33,5 điểm, tuỳ vào cách tính điểm của từng trường, từng năm.
1.Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
STT | Lớp chuyên | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | Toán | 21,5 | 22 | 20,5 | 17,5 | 20 |
2 | Vật lý | 17,5 | 18,5 | 16,5 | 16 | 16,5 |
3 | Hoá học | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16 | 15,5 |
4 | Tin học | 20,5 | 21,5 | 20,5 | 17,5 | 16,5 |
5 | Sinh học | 18 | 19 | 16,5 | 15 | 15,5 |
2. Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội
STT | Lớp chuyên | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | Toán | 25 | 28 | 24 | 21,75 | 27,5 |
2 | Vật lý | 27 | 22 | 25,5 | 22,75 | 23,75 |
3 | Hoá học | 27,25 | 28 | 22,5 | 26,5 | 25,75 |
4 | Sinh học | 25 | 24 | 26 | 26,5 | 25,25 |
5 | Tin học | 24,25 | 28 | 21 | 23,75 | 23,25 |
6 | Ngữ văn | 28 | 27,25 | 27 | 26,5 | 25 |
7 | Tiếng Anh | 24,75 | 23 | 26 | 27 | 25,25 |
3. Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)
STT | Lớp chuyên | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (hệ chuyên) | Hệ không chuyên | |||||
1 | Tiếng Anh D1 | 27 | 26 | 26 | 28 | 26,6 | 25,6 | |||||
2 | Tiếng Nga D1 | 24 | 24,3 | 23,5 | 26,01 | 24,01 | ||||||
3 | Tiếng Nga D2 | 24 | 26,45 | 27,75 | - | |||||||
4 | Tiếng Pháp D1 | 26 | 26,45 | 25,15 | 26,01 | 26,64 | ||||||
5 | Tiếng Pháp D3 | 27 | 25 | 26,45 | 24,09 | 26,67 | ||||||
6 | Tiếng Trung D1 | 25,5 | 26,5 | 26,5 | 25,59 | 26,61 | ||||||
7 | Tiếng Trung D4 | 24 | 24 | 26 | 24,26 | 26,77 | ||||||
8 | Tiếng Nhật D1 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25,51 | ||||||
9 | Tiếng Nhật D6 | 27 | 25 | 27,75 | 27,11 | 25,21 | ||||||
10 | Tiếng Hàn D1 | 26 | 26,75 | 26 | 25 | 25,8 | ||||||
11 | Tiếng Hàn D7 | 26 | 24 | 26 | 25 | 26,42 | ||||||
12 | Tiếng Đức D1 | 27 | 27 | 27,3 | 25,01 | 26,61 | ||||||
13 | Tiếng Đức D5 | 24 | 25 | 27 | 26,09 | 26,1 |
4. Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
STT | Lớp chuyên | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | Ngữ văn | 39,5 | 36 | 33,5 |
2 | Lịch sử | 30,75 | 30 | 28 |
3 | Địa lý | 34,75 | 31 | 28,5 |