Quốc hội thông qua quyết định lịch sử: Cả nước có 34 tỉnh, thành
Từ hôm nay, số đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam từ 63 giảm còn 34, bao gồm: 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.
Với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 tại Kỳ họp thứ 9, sáng 12/6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua.

Sau sắp xếp, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh; giảm 29 tỉnh (tương đương 46,03%).
Theo Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị sắp xếp 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh để hình thành 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới:
STT | Tỉnh, thành phố sáp nhập | Tên sau sáp nhập | Diện tích (km²) | Dân số (người) |
1 | Hà Giang - Tuyên Quang | Tuyên Quang | 13.795,5 | 1.865.270 |
2 | Yên Bái - Lào Cai | Lào Cai | 13.256,92 | 1.778.785 |
3 | Bắc Kạn - Thái Nguyên | Thái Nguyên | 8.375,21 | 1.799.489 |
4 | Vĩnh Phúc - Hoà Bình - Phú Thọ | Phú Thọ | 9.361,38 | 4.022.638 |
5 | Bắc Giang - Bắc Ninh | Bắc Ninh | 4.718,6 | 3.619.433 |
6 | Thái Bình - Hưng Yên | Hưng Yên | 2.514,81 | 3.567.943 |
7 | Hải Dương - Hải Phòng | Hải Phòng | 3.194,72 | 4.664.124 |
8 | Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình | Ninh Bình | 3.942,62 | 4.412.264 |
9 | Quảng Bình - Quảng Trị | Quảng Trị | 12.700 | 1.870.845 |
10 | Quảng Nam - Đà Nẵng | Đà Nẵng | 11.859,59 | 3.065.628 |
11 | Kon Tum - Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 14.832,55 | 2.161.755 |
12 | Bình Định - Gia Lai | Gia Lai | 21.576,53 | 3.583.693 |
13 | Ninh Thuận - Khánh Hòa | Khánh Hòa | 8.555,86 | 2.243.554 |
14 | Đắk Nông - Bình Thuận - Lâm Đồng | Lâm Đồng | 24.233,07 | 3.872.999 |
15 | Phú Yên - Đắk Lắk | Đắk Lắk | 18.096,4 | 3.346.853 |
16 | Bà Rịa-Vũng Tàu - Bình Dương - TP.HCM | TP.HCM | 6.772,59 | 14.002.598 |
17 | Bình Phước - Đồng Nai | Đồng Nai | 12.737,18 | 4.491.408 |
18 | Long An - Tây Ninh | Tây Ninh | 8.536,44 | 3.254.170 |
19 | Sóc Trăng - Hậu Giang - Cần Thơ | Cần Thơ | 6.360,83 | 4.199.824 |
20 | Bến Tre - Trà Vinh - Vĩnh Long | Vĩnh Long | 6.296,2 | 4.257.581 |
21 | Tiền Giang - Đồng Tháp | Đồng Tháp | 5.938,64 | 4.370.046 |
22 | Bạc Liêu - Cà Mau | Cà Mau | 7.942,39 | 2.606.672 |
23 | Kiên Giang - An Giang | An Giang | 9.888,91 | 4.952.238 |
11 đơn vị hành chính cấp tỉnh giữ nguyên hiện trạng:
STT | Tỉnh, thành phố | Diện tích (km²) | Dân số (người) |
1 | Hà Nội | 3.359,84 | 8.807.523 |
2 | Huế | 4.947,11 | 1.432.986 |
3 | Lai Châu | 9.068,73 | 512.601 |
4 | Điện Biên | 9.539,93 | 673.091 |
5 | Sơn La | 14.108,89 | 1.404.587 |
6 | Lạng Sơn | 8.310,18 | 881.384 |
7 | Quảng Ninh | 6.207,95 | 1.497.447 |
8 | Thanh Hóa | 11.114,71 | 4.324.783 |
9 | Nghệ An | 16.486,50 | 3.831.694 |
10 | Hà Tĩnh | 5.994,45 | 1.622.901 |
11 | Cao Bằng | 6.000,39 | 573.119 |
Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, chính quyền địa phương ở các tỉnh, thành phố trước sắp xếp tiếp tục hoạt động cho đến khi chính quyền địa phương ở tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động (ngày 1/7).
Quốc hội yêu cầu sau sắp xếp, các địa phương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; hỗ trợ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng của việc thực hiện sắp xếp.
Chính phủ có trách nhiệm tổ chức việc xác định chính xác diện tích tự nhiên, phạm vi ranh giới trên bản đồ hành chính, trên thực địa.
Trường hợp sau khi rà soát, đối chiếu trên thực địa mà số liệu về diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính khác với số liệu ghi trong Nghị quyết này, Chính phủ tiến hành cập nhật, điều chỉnh và thực hiện công bố công khai các thông tin này bằng hình thức thích hợp mà không phải báo cáo lại Quốc hội
Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.