Nhiều trường đại học lớn tiếp tục tuyển bổ sung
Học viện An ninh nhân dân, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM),... tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đến 17h00 ngày 30/9, số thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đạt trên 81%.
Trong 620.477 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung, số trúng tuyển chính thức sau đợt 1 này là 567.018 (trong đó 3.580 trúng tuyển cao đẳng sư phạm), đạt tỉ lệ 91,4% số với số thí sinh đăng ký xét tuyển. Tính đến 17h00 ngày 30/9, có 463.440 thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, đạt tỉ lệ 81,7% so với số thí sinh trúng tuyển.
Sau khi kết thúc đợt xét tuyển và xác nhận nhập học đầu tiên, một số trường đại học tiếp tục thông báo xét tuyển sinh bổ sung năm 2022.
Học viện An ninh Nhân dân vừa công bố xét tuyển bổ sung. Theo đó, trường xét tuyển bổ sung 16 chỉ tiêu ngành Y khoa, (mã ngành: 7720101) gửi đào tạo Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng). Trong đó: Phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra): 3 chỉ tiêu; Phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào): 13 chỉ tiêu.
Đối tượng là thí sinh là nam giới, đã đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân nhưng không trúng tuyển, chưa xác nhận nhập học vào các trường ngoài ngành Công an.
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung khối B00 phía Bắc >=15,64; Phía Nam >= 15,1. Mức điểm trên bao gồm tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện ANND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.
Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy công bố xét tuyển bổ sung năm 2022. Theo đó, trường xét học bạ 55 chỉ tiêu. Điều kiện nhận hồ sơ, có điểm tổng kết từng môn học trong tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) của các năm học THPT đạt từ 6 trở lên. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 59 chỉ tiêu, điểm xét tuyển thuộc tổ hợp xét tuyển A00 (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đạt từ 15 trở lên.
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) xét tuyển bổ sung 8 ngành gồm: Khoa học vật liệu, Địa chất học, Hải dương học, Khoa học môi trường, Khoa học môi trường chương trình chất lượng cao, Công nghệ Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất, Quản lý tài nguyên và môi trường.
Điểm nhận hồ sơ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM (từ 610 - 620 điểm). Điểm nhận hồ sơ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ 17 điểm.
Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) xét tuyển bổ sung phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Các ngành xét tuyển bổ sung như sau:
a) Các ngành đào tạo do trường Đại học (ĐH) Quốc tế cấp bằng:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00, B00, B08, D07 | 20 | 30 |
2 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | A00, A01, A02, D90 | 21 | 5 |
3 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00, A02, B00, D07 | 18 | 30 |
4 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 21 | 10 |
5 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, D07 | 20 | 10 |
6 | 7580302 | Quản lý Xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 20 | 10 |
b) Các ngành đào tạo chương trình liên kết (CTLK) với ĐH nước ngoài:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu |
1 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | D01, D09, D14, D15 | 18 | 40 |
2 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (3+1) | D01, D09, D14, D15 | 18 | 40 |
3 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | D01, D09, D14, D15 | 18 | 20 |
4 | 7340101_AU | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 17 | 20 |
5 | 7340101_UH | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Houston) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 17 | 80 |
6 | 7340101_UN | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 17 | 40 |
7 | 7340101_WE | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 17 | 100 |
8 | 7340101_WE4 | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 17 | 200 |
9 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (Đại học Andrews, Hoa Kỳ) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 17 | 30 |
10 | 7420201_UN | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, B00, B08, D07 | 18 | 50 |
11 | 7420201_WE2 | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, B00, B08, D07 | 18 | 20 |
12 | 7420201_WE4 | Công nghệ Sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, B00, B08, D07 | 18 | 90 |
13 | 7540101_UN | Công nghệ Thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D07 | 18 | 20 |
14 | 7480106_SB | Kỹ thuật Máy tính (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01 | 18 | 20 |
15 | 7480201_DK2 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2+2) | A00, A01 | 18 | 15 |
16 | 7480201_DK25 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | A00, A01 | 18 | 10 |
17 | 7480201_DK3 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) | A00, A01 | 18 | 10 |
18 | 7480201_UN | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01 | 18 | 20 |
19 | 7480201_WE2 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01 | 18 | 20 |
20 | 7480201_WE4 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01 | 18 | 20 |
21 | 7480201_TUR | Công nghệ Thông tin (chuyên ngành Quản lý An ninh mạng, ĐH Turku, Phần Lan) (2+1) | A00, A01 | 18 | 30 |
22 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, D01 | 18 | 10 |
23 | 7520207_SB | Kỹ thuật Điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 | 10 |
24 | 7520207_UN | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 | 10 |
25 | 7520207_WE | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 | 10 |
Nguyên tắc xét tuyển: xét tuyển theo điểm xét tuyển từ trên xuống, cho đến khi hết chỉ tiêu.
Điểm xét tuyển = tổng điểm của 03 môn thi trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có).
Đối với tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, cách quy đổi như sau:
Chứng chỉ IELTS Academic | Chứng chỉ TOEFL iBT | Điểm quy đổi |
≥ 6.0 | 60 – 78 | 10 |
5.5 | 46 – 59 | 8,5 |
5.0 | 35 – 45 | 7,5 |
≤ 4.5 | Không quy đổi |